by Fmeaddons
Calze Uomo | Slub Stripes Gray melange | Birkenstock
€ 25.39 € 9.30
La scelta ideale per chi ama uscire dagli schemi! Questo paio di calze BIRKENSTOCK attira tutti gli sguardi poiché una calza è a righe sottili e l’altra a righe larghe. Grazie all’elevata percentuale di cotone, queste calze sono piacevolmente morbi…
Disponibile
La scelta ideale per chi ama uscire dagli schemi! Questo paio di calze BIRKENSTOCK attira tutti gli sguardi poiché una calza è a righe sottili e l’altra a righe larghe. Grazie all’elevata percentuale di cotone, queste calze sono piacevolmente morbide e tengono i piedi al caldo. Offrono una vestibilità eccellente grazie alla punta piatta e al bordo elastico in fibra LYCRA che non stringe.
Elevata percentuale di cotone per il massimo comfort
Dettagli: logo BIRKENSTOCK originale sul gambale
La composizione di questo articolo è: 92% cotone, 6% poliammide, 2% elastam (Lycra)
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- 10-15 Giorni per resi e cambi
- Spedizione gratuita per ordini superiori a € 30
- La crittografia SSL di secure
TABELLA DEI NUMERI
MISURE DA DONNA
EU | US | UK | mm |
---|---|---|---|
35 | 4-4.5 | 2,5 | 225 |
36 | 5-5.5 | 3,5 | 230 |
37 | 6-6.5 | 4,5 | 240 |
38 | 7-7.5 | 5 | 245 |
39 | 8-8.5 | 5,5 | 250 |
40 | 9-9.5 | 7 | 260 |
41 | 10-10.5 | 7,5 | 265 |
42 | 11-11.5 | 8 | 270 |
43 | 12-12.5 | 9 | 280 |
MISURE DA UOMO
EU | US | UK | mm |
---|---|---|---|
39 | 6-6.5 | 5,5 | 250 |
40 | 7-7.5 | 7 | 260 |
41 | 8-8.5 | 7,5 | 265 |
42 | 9-9.5 | 8 | 270 |
43 | 10-10.5 | 9 | 280 |
44 | 11-11.5 | 9,5 | 285 |
45 | 12-12.5 | 10,5 | 290 |
46 | 13-13.5 | 11,5 | 300 |
47 | 14-14.5 | 12 | 305 |
48 | 15-15.5 | 13 | 310 |
49 | 16-16.5 | 14 | 320 |
50 | 17-17.5 | 14,5 | 325 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.