by Fmeaddons
Sandali Con Cinturino Donna/Uomo | Milano Mocha | Birkenstock
€ 160.43 € 61.38
Il sandalo BIRKENSTOCK Milano è il più adatto per chi trascorre molto tempo in piedi. La parte superiore aperta e la struttura leggermente compatta mantiene fermo il piede nella sede e conferisce stabilità a…
Disponibile
Il sandalo BIRKENSTOCK Milano è il più adatto per chi trascorre molto tempo in piedi. La parte superiore aperta e la struttura leggermente compatta mantiene fermo il piede nella sede e conferisce stabilità ai piedi durante tutti i movimenti. La tomaia è in materiale Birko-Flor dermoaffine e resistente in un look raffinato in pelle Nabuk.
Plantare dalla forma anatomica in lattice e sughero
Tomaia: Birko-Flor
Sottopiede: pelle scamosciata
Suola: EVA
Dettagli: tre fibbie di metallo regolabili individualmenti
Made in Germany
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- 10-15 Giorni per resi e cambi
- Spedizione gratuita per ordini superiori a € 30
- La crittografia SSL di secure
TABELLA DEI NUMERI
MISURE DA DONNA
EU | US | UK | mm |
---|---|---|---|
35 | 4-4.5 | 2,5 | 225 |
36 | 5-5.5 | 3,5 | 230 |
37 | 6-6.5 | 4,5 | 240 |
38 | 7-7.5 | 5 | 245 |
39 | 8-8.5 | 5,5 | 250 |
40 | 9-9.5 | 7 | 260 |
41 | 10-10.5 | 7,5 | 265 |
42 | 11-11.5 | 8 | 270 |
43 | 12-12.5 | 9 | 280 |
MISURE DA UOMO
EU | US | UK | mm |
---|---|---|---|
39 | 6-6.5 | 5,5 | 250 |
40 | 7-7.5 | 7 | 260 |
41 | 8-8.5 | 7,5 | 265 |
42 | 9-9.5 | 8 | 270 |
43 | 10-10.5 | 9 | 280 |
44 | 11-11.5 | 9,5 | 285 |
45 | 12-12.5 | 10,5 | 290 |
46 | 13-13.5 | 11,5 | 300 |
47 | 14-14.5 | 12 | 305 |
48 | 15-15.5 | 13 | 310 |
49 | 16-16.5 | 14 | 320 |
50 | 17-17.5 | 14,5 | 325 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.